Usuarios Online - Mu Spectral

Mu Online
  
El servidor está activo para un navegador que admite JavaScript 1.1 o superior. D h min seg
Mu-Spectral [ Online ]
 
CONTROLES
  • F10: Abrir otra Ventana
  • F11: Pasar de Ventana
  • F12: Minimizar Ventanas

Server Time: Getting time...

Main
 
Eventos & Sistemas
 
 
  • Mu Spectral > RANKING DE ASESINOS
 
 
Anuncio
Cantactos April 25, 2025 | 11:01

# Name Class Mapa Reset Lvl On Pais Vip
1 aaasdgfdsg Lorencia 0 400 ON
2 AIONDL Lorencia 0 400 ON
3 Anacronico Kalima VI 0 1 ON
4 ANTICHIRST Devias 0 400 ON
5 AnubisSM Lorencia 0 9 ON
6 Arthur Lorencia 0 400 ON
7 Asland Lost Tower 0 191 ON
8 BARATO Lorencia 0 189 ON
9 BART Devias 0 400 ON
10 BayroN Lost Tower 0 400 ON
11 BLACKDACK Arena 0 400 ON
12 BPfrank Kalima VI 0 130 ON
13 Burunduks Arena 0 1 ON
14 Canyon Arena 0 400 ON
15 ConchudaxD Arena 0 400 ON
16 DALEQUEVA Arena 0 400 ON
17 DARKBLADE Arena 0 400 ON
18 DarkkinG93 Arena 0 77 ON
19 DARKMASTER Arena 0 173 ON
20 DarkWisD Lost Tower 0 400 ON
21 DelfiiMg Lorencia 0 25 ON
22 DESTRUCTOR Lorencia 0 21 ON
23 Deutheros Kalima VI 0 1 ON
24 DkLoco Devias 0 339 ON
25 DLorD Arena 0 302 ON
26 Douma Tarkan 0 400 ON
27 DwTryDer Arena 0 400 ON
28 EllocoTade Lorencia 0 400 ON
29 Elpepe Kalima VI 0 250 ON
30 ENDEAVOR Arena 0 1 ON
31 EXPECTRO Arena 0 400 ON
32 fachita Lorencia 0 400 ON
33 FelinoDL Lorencia 0 346 ON
34 Fenix Lorencia 0 400 ON
35 fffvckb0y Lorencia 0 288 ON
36 Flash Kalima VI 0 400 ON
37 Garcas Devias 0 344 ON
38 GaTiToMG Lorencia 0 298 ON
39 GCaliW Kalima VI 0 88 ON
40 Hamm Arena 0 144 ON
41 Hell Arena 0 400 ON
42 HUNGRY Lorencia 0 400 ON
43 HungryLioN Devias 0 400 ON
44 iCuko Arena 0 42 ON
45 ITEMDDHP Lorencia 0 6 ON
46 JavicZ Arena 0 400 ON
47 Jona Lorencia 0 400 ON
48 KenZhySM Aida 0 1 ON
49 KevinTuu Lorencia 0 399 ON
50 KeyzhaDL Aida 0 204 ON
51 Khronoz Lorencia 0 400 ON
52 KnoxVille Lorencia 0 400 ON
53 kronmos Arena 0 1 ON
54 LadyEva Arena 0 400 ON
55 LaElf Devias 0 400 ON
56 LASTORE Lorencia 0 15 ON
57 llllllllll Arena 0 400 ON
58 Matad0xD Kalima VI 0 5 ON
59 Mercante Lorencia 0 400 ON
60 OsLoW Arena 0 400 ON
61 P0L1C30K Devias 0 400 ON
62 PAPELILLO Lorencia 0 400 ON
63 PatriotaFR Noria 0 4 ON
64 RedWings Lorencia 0 110 ON
65 Ringo Tarkan 0 255 ON
66 Ryuk Lorencia 0 400 ON
67 Seiya Devias 0 184 ON
68 Shura Lorencia 0 48 ON
69 SmError Kalima VI 0 206 ON
70 SMzero Arena 0 1 ON
71 SoulRebel Devias 0 400 ON
72 SrAdmiN Arena 0 400 ON
73 Sting Kalima VI 0 227 ON
74 STIVEN Tarkan 0 400 ON
75 TIENDA Lorencia 0 22 ON
76 TURCO Lorencia 0 400 ON
77 TURCOLLINS Lorencia 0 225 ON
Usuario Vip
Usuario Normal

Peso: 50mb
Server Informacion
Online Players: 77


Version: 99b
Exp: 9999x
Drop: 50%


Registrados: 3394
Personajes: 5066
Guilds: 82
 
Top 10 - Characters
Name Level Reset
1 Blade Knight KuKuRuCho 400 0
2 Soul Master Seshomaru 400 0
3 Soul Master TESTSM 400 0
4 Blade Knight Gengar 400 0
5 Dark Lord DJMIX 400 0
6 Blade Knight Shaft 400 0
7 Blade Knight krampus 400 0
8 Soul Master Chino 400 0
9 Dark Lord DavidLOH 400 0
10 Dark Lord ESCORPION 400 0
 
Top 10 - Guilds
Name Logo Points
1 GOAT sign 26
2 Capos sign 14
3 Dwar sign 12
4 PainT sign 8
5 TeamVzla sign 7
6 Crafsman sign 6
7 FANATICV sign 3
8 GGBros sign 2
9 D3MONIOS sign 1
10 LaMafia sign 1
 
Top 10 - Killers
Name Kills
1 Blade Knight MOLE ( 1341 )
2 Blade Knight SoulRebel ( 1171 )
3 Blade Knight WachaLocas ( 932 )
4 Blade Knight WARNINGBK ( 925 )
5 Muse Elf AranzaBB ( 648 )
6 Blade Knight SWEETDK ( 634 )
7 Magic Gladiator JackDaniel ( 633 )
8 Blade Knight LitKiLL ( 578 )
9 Blade Knight STALIN ( 549 )
10 Blade Knight IvisNecron ( 450 )
 
Top 10 - Money
Name Zen
1 Dark Lord Chrizzz 2000000000
2 Dark Lord COGOLLiTO 2000000000
3 Soul Master SoulMaster 2000000000
4 Soul Master ZsKy 2000000000
5 Blade Knight RHED 2000000000
6 Soul Master lKapocha 2000000000
7 Magic Gladiator MGGROTES 2000000000
8 Soul Master BPcrathos 2000000000
9 Blade Knight SeebiTaaa 2000000000
10 Blade Knight DESTROYER 2000000000
 
Copyright © 2025, Mu Spectral 0.99B - Servidores Brindado por ServidoresMuOnline.